亚洲欧美日韩中文字幕在线一区_日韩欧美人妻视频_亚洲A级视频_国产va免费不卡看片九色国产_国产精品女人在线观看

TN通用型

TN通用型

不間斷電源(UPS),消費(fèi)類產(chǎn)品配套電源,各類燈光系統(tǒng),備用電源。

產(chǎn)品詳情
The description

主要應(yīng)用場景及特點(diǎn)
類型 小密(33Ah以下) 中密(6V、12V,33Ah以上) 大密(2V65Ah以上)
主要應(yīng)用場景 1)小型UPS
2)童車、代步車、割草機(jī)、球包車
3)電子稱、手提燈、臺(tái)燈、庭院燈、電風(fēng)扇、
4)電子、電動(dòng)工具、電動(dòng)玩具等儀器儀表設(shè)備
5)汽車啟動(dòng)器、發(fā)電機(jī)
6)太陽能/風(fēng)能指示燈、信號(hào)燈、應(yīng)急燈、火災(zāi)報(bào)警及安防系統(tǒng)
7)消費(fèi)類產(chǎn)品配套電源等
1)中大型UPS
2)銀行、金融、交通信號(hào)(地鐵、鐵路、公路、航空站、航標(biāo)等)系統(tǒng)
3)電力直流屏
4)應(yīng)急電源(EPS)
5)醫(yī)院、實(shí)驗(yàn)室、學(xué)校、研究所用直流電源
6)電子、儀器設(shè)備
7)自動(dòng)化控制系統(tǒng)等
1)通信基站/局房
2)電力直流屏用備用電源,電力通信備用電源
3)大型IDC機(jī)房備用電源,大型UPS備用電源
4)太陽能/風(fēng)能離網(wǎng)儲(chǔ)能系統(tǒng)
主要特點(diǎn) ●消費(fèi)型設(shè)計(jì),經(jīng)濟(jì)適用
●童車、燈具、衡器等采用循環(huán)工藝,循環(huán)深放電壽命長
●啟動(dòng)器采用鑄焊、壁焊接技術(shù),超大電流放電性能優(yōu)越
●高容量設(shè)計(jì),備用時(shí)間更長
●高耐腐蝕的多元合金板柵,浮充使用壽命長
●多種規(guī)格尺寸,適合各種設(shè)備或機(jī)柜安裝
●厚極板、低密度、內(nèi)化成設(shè)計(jì),浮充使用壽命長,適用于備用電源

 

規(guī)格型號(hào)參數(shù)表
序號(hào) 型號(hào)名稱 額定電壓 (V) 額定容量
C10/C20
外形尺寸(mm) (±2mm) 端子代碼 重量/只 (kg)
(±2%)
長度 寛度 咼度 總高
1 TN12-33 12 33 201 131 170 170 112 10
2 TN12-38 12 38 198.5 166 174 174 I3 12
3 TN12-50 12 50 198.5 166 174 174 I3 13.7
4 TN12-65 12 65 350 165.5 174 174 I3 19.3
5 TN12-100 12 100 330 172 214 221.5 I7 30
6 TN12-100KB 12 100 330 172 214 219 I7 29.2
7 TN12-100KL 12 100 330 172 214 219 I7 30.5
8 TNL12-100B 12 100 330 172 214 219 I7 30.5
9 TN12-100Z 12 100 330 171 216 216 I4 28.5
10 TN12-120 12 120 408 171 225 225 I7 34
11 TN12-150 12 150 480 170 240 240 I7 42
12 TN12-200 12 200 520 239 220 225 I7 60
13 TN12-250 12 250 520 268 220 225 I7 72
14 TN2-100 2 100 171 72 205 210 111 5.6
15 TN2-200 2 200 171 110 329 355 I7 13
16 TN2-300 2 300 171 150 329 355 I7 18
17 TN2-400 2 400 210 175 329 355 I7 25.5
18 TN2-500 2 500 240 175 329 355 I7 29
19 TN2-600 2 600 300 175 329 355 I7 36
20 TN2-800 2 800 410 175 329 355 I7 51
21 TN2-1000 2 1000 475 175 329 355 I7 60
22 TN2-1200 2 1200 475 175 329 355 I7 64.1
23 TN2-1500 2 1500 401 351 342 368 I7 96.5
24 TN2-2000 2 2000 491 351 342 368 I7 123.5
25 TN2-3000 2 3000 710 351 342 368 I7 182.5
26 TN12-4.5 12 4.5 90 70 101 107 T2 1.43
27 TN12-5 12 5.0 90 70 101 107 T2 1.45
28 TN12-5.5 12 5.5 90 70 101 107 T2 1.64
29 TN12-7.0 12 7.0 151 65 93.5 99.5 T2 2.05
30 TN12-7.0E 12 7.0 151 65 93.5 99.5 T2 1.9
31 TN 12-9.0 12 9.0 151 65 93.5 99.5 T2 2.25
32 TN12-10 12 10 151 98 94 100 T2 3.1
33 TN12-12 12 12 151 98 94 100 T2 3.5
34 TN12-17 12 17 182 77 167 167 L2 4.9
35 TN12-18 12 18 182 77 167 167 L2 5.1
36 TN12-20 12 20 182 77 167 167 L2 5.4
37 TN12-24H 12 24 166 126.5 172.5 172.5 11 7.2
38 TN12-24 12 24 166 175 125 125 11 7.2
39 TN12-26 12 26 166 175 125 125 11 8
40 TN12-38E 12 38 198.5 166 174 174 I3 11.5
41 TN12-50E 12 50 198.5 166 174 174 I3 13.5
42 TN12-65E 12 65 350 165.5 174 174 I3 18.6
43 TN12-80E 12 80 260 168 211 213.5 I3 22
44 TN12-100E 12 100 330 172 214 221.5 I7 28
45 TN12-100KC 12 100 330 172 214 219 I7 28.2
46 TN12-100ZE 12 100 330 171 216 216 I4 26.3
47 TN12-120E 12 120 408 171 225 225 I7 32
48 TN12-150E 12 150 480 170 240 240 17 40
49 TN12-200E 12 200 520 239 220 225 I7 57.5
50 TN12-250E 12 250 520 268 220 225 I7 65.0

 

技術(shù)特征曲線

最新產(chǎn)品
New products